O poder superior de Rikolite 400w conduzido para crescer luzes, planta 149.6m/W hidropônica cresce claro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | RikoLite |
Certificação: | CE RoHS Fcc |
Número do modelo: | Q fácil mais 400W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 20 |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa + pacote da pálete |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10,000pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Tensão de entrada:: | AC100-277V | Tamanho claro:: | 600x480x55mm |
---|---|---|---|
PPF: | 660.4umol/s | EFICIÊNCIA DE PPF: | 2.32umol/s/W |
Eficiência clara: | 149.7lm/W | Peso: | 5.6kg |
Tipo do artigo: | Cresça luzes | Cor clara: | espectro completo |
Destacar: | O poder superior de Rikolite conduzido cresce luzes,o poder superior 400w conduzido cresce luzes,planta 149.6m/W hidropônica para crescer claro |
Descrição de produto
O poder superior de Rikolite 400w conduzido cresce o projeto Passivo-de refrigeração seguro das luzes para o crescimento vegetal hidropônico da estufa
- Placas claras brancas de grande eficacia do quantum
- Módulo do diodo emissor de luz feito por Samsung/San'An
- Branco completo do espectro e 660nm vermelhos
- Projeto passivo-de refrigeração seguro
- Melhore a penetração da luz do dossel com luz difundida
- A fonte de alimentação de Dimmable incluiu
- Auto-detectando trabalhos da fonte de alimentação de Inventronics em 120VAC e 240VAC e 277VAC
- a garantia do fabricante de 3-ano
Especificações
Artigo: | O diodo emissor de luz cresce claro |
Modelo: | Q fácil mais 400W |
Poder: | 400W |
Tamanho claro: | 600x480x55mm |
Qty do diodo emissor de luz.: | 952PCS |
Tensão entrada: | AC100-277V |
Temperatura de trabalho: | -25°C ~ 45°C |
Temperatura de armazenamento: | -30°C ~ 60°C |
Motorista Certification: | CE EAC DO UL |
Motorista Life: | 500,00Hours |
Motorista Model: | POÇO MÉDIO |
Tipo do diodo emissor de luz: | SMD2835 |
Fator de poder: | >0,95 |
Espectros | Espectro completo |
Ângulo: | ° 120 |
Material: | Alumínio |
PPF | 660.4umol/s |
Eficiência de PPF | 2.32umol/s/W |
Eficiência clara | 149.6m/W |
Peso | 5.6Kg |
Relatório de teste do espectro
Deseja saber mais detalhes sobre este produto