o FCC 1000W cresce a fase 3 eletrônica clara de Dimmable Digital do reator
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Certificação: | CE ROHS FCC |
Número do modelo: | HPS/MH 1000W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa interna, caixas da exportação, OEM |
Tempo de entrega: | 5-7 dias para o S/O, 15-35 dias para o PO |
Termos de pagamento: | depósito de 30%, 70% antes da entrega |
Habilidade da fonte: | Grupo 10000 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Estilo: | Eletrônico | Tubo combinado: | HPS, MH |
---|---|---|---|
Material: | alumínio | Cor: | Preto, cinzento, azul, roxo, personalizado |
Uso: | ESCONDIDO, descarga da alta intensidade | aplicação: | Iluminação da planta |
Tensão entrada: | C.A. 95-265 V | Fator de poder: | > 0,95 |
Realçar: | 1000W crescem o reator claro,O FCC cresce o reator claro,reator digital dimmable de 3 fases |
Descrição de produto
Eficientes altos crescem Digitas da fase de alta frequência clara do reator o reator eletrônico dimmable 1000W de 3
1. Lâmpada de alta pressão do sódio das greves (HPS) e lâmpada de alogenuro de metal (MH)
2. Eficiência elevada até 92%;
3. manual da 3-fase que escurece a opção 100%, 75%, 50%;
4. Começo macio para permitir que os reatores múltiplos comecem ao mesmo tempo;
5. Perfeitamente trabalho com as lâmpadas Único-terminadas padrão e as lâmpadas de duas extremidades.
6. Qualidade estável, 2 anos de garantia da fábrica
Aplicação
Iluminação da planta, iluminação do aquário, iluminação urbana e arquitetónica, iluminação industrial etc.
Especificação | Modelo | HPS/MH 400W | HPS/MH 600W | HPS/MH 1000W |
Material | Alumínio | Alumínio | Alumínio | |
Dimensão | 245*112*73 | 316*112*73mm | 391*112*73 | |
Peso líquido | 1240g | 1620g | 2780g | |
Estilo | Eletrônico | Eletrônico | Eletrônico | |
Uso | ESCONDIDO, descarga da alta intensidade | ESCONDIDO, descarga da alta intensidade | ESCONDIDO, descarga da alta intensidade | |
Bulbo combinado | HPS, MH | HPS, MH | HPS, MH | |
Parâmetros técnicos | Tensão entrada | 95~265VAC | 95~265VAC | 95~265VAC |
Corrente entrada | 2.65A~1.65A | 4.02A~2.50A | 6.56A~4.08A | |
Poder entrado | 430W±10 | 650W±10 | 1050W±20 | |
Frequência entrada | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | 50Hz~60Hz | |
Corrente de impulso | <40A | <40A | <40A | |
Fator de poder | >0.95 | >0.95 | >0.95 | |
THD | <10% | <10% | <10% | |
Seguro entrado | 250V/6.3A | 250V/10A | 250V/20A | |
Potência de saída | 400W±10 | 600W±10 | 1000W±20 | |
Tensão de lâmpada | 120V~250V | 120V~250V | 120V~250V | |
Frequência da saída | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | 45KHz±20KHz | |
Fator de crista | <1.7 | <1.7 | <1.7 | |
Proteção do circuito aberto | >300V | >300V | >300V | |
Tensão da ignição [golpe] | <5KV | <5KV | <5KV | |
Procurar um caminho mais curto a proteção | SIM | SIM | SIM | |
proteção do Aberto-circuito | SIM | SIM | SIM | |
Proteção da falha da ignição | SIM | SIM | SIM | |
Proteção térmica | SIM | SIM | SIM | |
Proteção da falha da lâmpada | SIM | SIM | SIM | |
Proteção de baixa voltagem | SIM | SIM | SIM | |
Reator à distância da lâmpada | <15m> | 0 | <15m> | |
Temperatura de trabalho | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | -25℃~+50℃ | |
Temperatura começando mínima | -25℃ | -25℃ | -25℃ | |
Compatibilidade eletrónica | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | EN55015, FCC18C | |
Escurecimento do apoio | SIM | SIM | SIM | |
Escurecendo o ajuste | controle de manual da 3-fase | controle de manual da 3-fase | controle de manual da 3-fase | |
Empacotamento | Tamanho interno da caixa | |||
Pacote da caixa | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | 37*25*26.5 cm | |
Qty do pacote. | 10 | 5 | 5 | |
Pacote G.W. | 12.6KG | 17.8kg | 29.8KG | |
Pacote CBM |