Reator eletrônico de CMH 1200W Digitas, reator da horticultura de HPS MH
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | GrowBetter, 1/3, OEM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa interna, caixas da exportação, OEM |
Tempo de entrega: | 5-7 dias para o S/O, 15-35 dias para o PO |
Termos de pagamento: | depósito de 30%, 70% antes da entrega |
Habilidade da fonte: | Grupo 10000 pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | alumínio | Poder: | 1200W |
---|---|---|---|
Tubo combinado: | hps 1200w, 3x400w | Tensão: | 110V, 220V |
Uso: | escondido, hps, mh, cmh | Estilo: | reator de baixa frequência eletrônico |
Realçar: | reator eletrônico de 1200W Digitas,reator eletrônico de Digitas do cmh,Reator da horticultura do MH |
Descrição de produto
Cresça o reator eletrônico digital claro do reator 1200w para lâmpadas da horticultura do mh dos hps
Características chaves & benefícios:
1. Lâmpadas de descarga principais da alta intensidade das greves que incluem HPS, MH, CMD, CDM, LEC, XED etc.
2. Cinqüênta medidores de distância de iluminação longa do reator à lâmpada, conveniente para o controle centralizado.
3. O reator de baixa frequência da onda quadrada com começo macio, poder constante, estende a vida da lâmpada, estável e seguro.
4. Seis funções dimmable da fase
5. Proteção múltipla OVP, OTP, SCP, OCP
Especificação | Modelo | BRI-H1200DP-A |
Material | Alumínio | |
Dimensão | 398*180*98mm | |
Peso líquido | 3980g | |
Estilo | Eletrônico | |
Uso | ESCONDIDO, descarga da alta intensidade | |
Bulbo combinado | HPS, MH, CMH, CDM, XED | |
Parâmetros técnicos | Tensão entrada | 165~265VAC |
Corrente entrada | ||
Poder entrado | 1250W±20 | |
Frequência entrada | 50Hz~60Hz | |
Corrente de impulso | <40A | |
Fator de poder | >0.95 | |
THD | <10% | |
Seguro entrado | 250V/10A | |
Potência de saída | 1200W±20 | |
Tensão de lâmpada | 120V~350V | |
Frequência da saída | 100Hz±10Hz | |
Fator de crista | <1.7 | |
Proteção do circuito aberto | >300V | |
Tensão da ignição [golpe] | <5KV | |
Procurar um caminho mais curto a proteção | SIM | |
proteção do Aberto-circuito | SIM | |
Proteção da falha da ignição | SIM | |
Proteção térmica | SIM | |
Proteção da falha da lâmpada | SIM | |
Proteção de baixa voltagem | SIM | |
Reator à distância da lâmpada | <50m> | |
Temperatura de trabalho | -25℃~+50℃ | |
Temperatura começando mínima | -25℃ | |
Compatibilidade eletrónica | EN55015, FCC18C | |
Escurecimento do apoio | SIM | |
Escurecendo o ajuste | controle de manual 6-phase | |
Empacotamento | Tamanho interno da caixa | 420*245*125mm |
Pacote da caixa | 84.2*49.2*25.2 cm | |
Qty do pacote. | 4 | |
Pacote G.W. | ||
Pacote CBM |