a horticultura de 760nm 800W conduzida cresce as luzes SMD2835 para plantas internas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | RikoLite |
Certificação: | CE RoHS |
Número do modelo: | ECO800-8P |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 200 |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Pacote da caixa + pacote da pálete |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho para o S/O, 7-30 dias do trabalho para o B/O |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 10,000pcs pelo mês |
Informação detalhada |
|||
potência: | 800W | Diodo emissor de luz: | Diodo emissor de luz duplo das microplaquetas SMD2835 |
---|---|---|---|
Fonte de alimentação: | Sosen/Inventronics/Meanwell | Eficácia: | 2.7μmol/s/W |
Material: | Alojamento de alumínio | Tamanho do produto: | 1130mm*1100mm*50mm |
Realçar: | o diodo emissor de luz da horticultura 800W cresce luzes,a horticultura 760nm conduzida cresce luzes,A marijuana SMD2835 cresce luzes |
Descrição de produto
o anúncio publicitário 800W conduzido para crescer o espectro completo das luzes para plantas internas Veg e a marijuana da flor crescem jogos
CARACTERÍSTICAS & BENEFÍCIOS
- O diodo emissor de luz completo do espectro (380-760nm) cresce claro
- Projeto dobrável, menos o volume, custos de envio de salvaguarda
- Eficiência elevada até 2.5-2.7 μmol/J
- A proximidade às plantas, sugeriu a distância >12”
- Controllability do espectro, mola (plântula), verão (vegetativo), outono (/Fruiting de florescência).
- Escurecimento do manual do apoio & operação de controle remoto
- Menos o poder, o baixo calor, abaixa custos da ATAC
Parâmetros de desempenho
ARTIGO | ECO800-8P |
Poder | 800W |
PPF (400-700nm) | 2160 μmol/s |
Eficácia | 2,7 μmol/s/W |
Tensão entrada | 120-277Vac |
Fonte luminosa | Diodo emissor de luz duplo das microplaquetas 2835 SMD |
Fonte de alimentação | Motorista do diodo emissor de luz de SOSEN |
Escurecimento do apoio | 0-10V, controle mestre |
Fator de poder | 0,95 |
Material do corpo | 6063 de alumínio |
Gestão térmica | Refrigerar passivo |
Montando a altura | ≥ 12" (30cm) acima do dossel da planta |
Vida | 5 anos | Q90>36,000hours |
Certificação | CE/RoHS |
Temperatura ambiental | 14 ~ ˚F 104 (- 10 ~ ˚C) 40 |
Tamanho do produto | 1130*1120*48mm, 14.5kg |
Distribuição espectral
Deseja saber mais detalhes sobre este produto